Spielleiter: Michael Frenzel, Gussenbauergasse 2/13, A - 1090 Wien, E-Mail: Frenzel@postspillion.de
| Witt | 16, 14, 12+ | Bauer | - |
| Witt | - | Schaper | 18+ |
| Bauer | - | Schaper | 18+ |
| Name | Lebenspunkte | Duelle gesamt | S | U | N | Neue Duelle | Patronen |
| Schaper | 20 | 29 | 20 | 3 | 6 | 2 | 13 + 4 = 12 |
| Witt | 16 | 29 | 20 | 0 | 9 | 2 | 1 + 4 = 7 |
| Bauer | 5 | 26 | 13 | 3 | 10 | 2 | 10 + 4 = 10 |
| Sax | tot | 25 | 9 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| Linder | tot | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| Lickes | tot | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Thimm | tot | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Witt : Bauer, Schaper
Bauer : Witt, Schaper
Schaper : Witt, Bauer