Tournament Golf Runde 17

The New Age

Schon wieder einmal zwei Sieger in diesem Turnier. P. Linder und F.Walter Scheerer, der es diesmal vorzog seinen Caddie spielen zu lassen, waren die Gewinner des New Age Turniers. Während der Computer P.Linder schlechter als den Erwartungswert spielen ließ, schaffte es F. Walter Scheerer mit Glück einige Schläge besser abzuschneiden. Gratulation hierfür. Auf den Plätzen folgen M.Sax und H.Schaper. Sehr enttäuschend war diese Runde für die Spieler M.Witt und W.Thimm, die abgeschlagen von den anderen Erfahrenen landeten. Die anderen beiden neuen Spieler sind weiterhin am Ende des Feldes zu finden. Es wird abzuwarten sein, bis sie einmal weiter nach oben kommen werden.

Platz Erw. Punkte Name [170] [330] [217] [185] [318] [162] Gesamt E-Wert
1 (1) [2540] P.Linder 4 4 2 6 5 3 24 23.528
1 (4) [2540] F.Walter.Scheerer 7 4 2 4 2 5 24 27.035
3 (3) [1818] M.Sax 2 5 4 5 4 5 25 26.514
4 (2) [1538] H.Schaper 3 4 6 4 6 3 26 24.528
5 (6) [1333] W.Thimm 5 7 4 3 5 4 28 33.049
6 (8) [1176] M.Witt 6 4 3 6 8 2 29 36.125
7 (5) [1053] Matthias Schneider 4 6 5 9 6 2 32 31.847
8 (7) [0952] Stefan Meissner 7 5 6 4 4 8 34 35.903

Schläger

Name 1.Schläger 2.Schläger 3.Schläger 4.Schläger Wechsel
M.Sax 169 46 10 1 1
M.Witt 219 136 26 1 1
W.Thimm 244 211 25 1 4
F.Walter Scheerer 206 112 11 1 3
H.Schaper 164 33 7 1 2
P.Linder 216 164 8 1 2
Stefan Meissner 256 64 8 1 3
Matthias Schneider 243 81 9 1 3
P.Drexler (Out) 173 73 6 1 3

P.Linder hat es geschafft. Zum ersten Male steht er in der Rangliste an vorderster Stelle und hat den bisherigen Spitzenreiter M.Sax abgelöst. Ebenso auf der Überholspur ist F.Walter-Scheerer, der die Gunst der Stunde nutze und auch gleich einmal an M.Sax vorbeizog. Auf den anderen Plätzen änderte sich nichts.

Die Rangliste

Platz Vw Name 10% 28% 44% 58% 70% 80% 88% 94% 98% 100% Punkte Änderung
1 (2) P.Linder 4 6 1 5 4 2 6 1 1 1 13550 (+888)
2 (3) F.Walter-Scheerer 5 2 1 3 5 1 3 5 2 1 13343 (+781)
3 (1) M.Sax 3 1 4 5 1 5 1 4 3 3 12877 (-145)
4 (4) H.Schaper 5 4 7 1 2 2 8 1 3 4 12100 (-96)
5 (5) M.Witt 1 2 1 3 3 2 3 3 6 6 11020 (-939)
6 (6) W.Thimm 7 7 6 2 6 6 2 7 5 5 9556 (-92)
7 (7) Stefan Meissner 0 0 0 0 0 0 5 6 8 8 4165 (+806)
8 (8) Matthias Schneider 0 0 0 0 0 0 7 8 6 7 3966 (+929)
9 (9) P.Drexler 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1243 (-979)

Geldrangliste

Nun hat sich P. Linder auch in der Geldrangliste auf den ersten Platz vorgeschoben. Somit hat er es geschafft in dieser Runde einen absoluten Sieg zu erreichen. Gratulation.

Platz Vw Name Start 1.Turnier 2.Turnier 3.Turnier 4.Turnier 5.Turnier Gesamt Hälfte
1 (2) P.Linder 351250 200000 175000 0 0 0 726250 -
2 (4) F.Walter-Scheerer 347500 150000 175000 0 0 0 672500 -
3 (1) M.Sax 476875 85000 100000 0 0 0 661875 -
4 (5) H.Schaper 410000 85000 70000 0 0 0 565000 -
5 (3) M.Witt 503875 20000 50000 0 0 0 573875 -
6 (6) W.Thimm 278750 50000 30000 0 0 0 348750 -
7 (7) P.Drexler 121250 0 0 0 0 0 121250 -
8 (8) Srefan Meissner 40000 0 0 0 0 0 40000 -
9 (9) Matthias Schneider 5000 20000 10000 0 0 0 35000 -

Anmeldung zum 18. Turnier ("Wickies Wikingerturnier"):

284+1W3, 192+1W4, 195+1W6, 267+2W2, 287+2W3, 345+2W4

zurück zur Auswahl
.