Tournament Golf Runde 23

Spielleiter: Michael Frenzel, Gussenbauergasse 2/13, A-1090 Wien

Tiger Woods Trophy

Komisch. Im ersten Turnier eingestiegen und im zweiten schon nicht mehr dabei? War der Erfolg zuviel? Gewinner war einmal mehr M.Witt, doch wie lange noch. Sollten die NMR anhalten, dann wird die Partie nach der nächsten Runde nur noch ins Internet verlegt. Vermutlich ist das Interesse doch nicht mehr so groß, wie es einmal war.

Platz Erw. Punkte Name [234] [164] [324] [344] [285] [321] Gesamt E-Wert
1 (2) [2857] M.Witt 4 3 2 5 5 5 24 26.701
2 (1) [2222] M.Sax 7 3 2 5 4 5 26 25.847
3 (3) [1818] Matthias Schneider 2 4 2 6 9 5 28 30.528
4 (4) [1538] H.Schaper 4 6 8 6 5 5 34 33.028
5 (5) [1255] Andreas Timmermann 4 8 6 7 7 5 37 35.639
5 (6) [1255] Stefan Meissner 6 9 6 5 8 3 37 35.778

Schläger

Name 1.Schläger 2.Schläger 3.Schläger 4.Schläger Wechsel
M.Sax 162 61 7 1 1
M.Witt 162 110 15 1 0
Matthias Schneider 243 81 9 1 4
H.Schaper 187 33 13 1 4
Andreas Timmermann 338 216 102 1 1
Stefan Meissner 256 64 8 1 4
F.Walter Scheerer(Out) 287 112 7 1 3
W.Thimm (Out) 244 211 25 1 3
P.Linder(Out) 196 155 8 1 3
P.Drexler (Out) 173 73 6 1 3

Sicher in Führung M.Witt, gefolgt von H.Schaper und M.Sax.

Die Rangliste

Platz Vw Name 10% 28% 44% 58% 70% 80% 88% 94% 98% 100% Punkte Änderung
1 (1) M.Witt 3 3 6 6 1 3 1 1 2 1 15241 (+1032)
2 (2) H.Schaper 8 1 3 4 3 2 4 1 3 4 12541 (-221)
3 (4) M.Sax 1 4 3 3 2 4 2 3 5 2 12412 (+299)
4 (3) P.Linder 6 1 1 1 7 1 7 4 4 0 10462 (-1998)
5 (6) Matthias Schneider 7 8 6 7 8 6 5 5 5 3 8486 (+851)
6 (7) Stefan Meissner 5 6 8 8 6 7 5 6 7 5 7596 (+234)
7 (5) F.Walter-Scheerer 3 5 2 1 3 5 3 0 0 0 6833 (-1801)
8 (9) Andreas Timmermann 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4055 (-1198)
9 (8) W.Thimm 2 7 5 5 5 0 0 0 0 0 2810 (-1166)

Geldrangliste

Auch in der Geldrangliste weiterhin M.Witt ganz vorne dabei. Mal sehen, wer Ihn als erstes vom Thron stürzen wird. Doch es dürfte noch einiges dauern.

Platz Vw Name Start 1.Turnier 2.Turnier 3.Turnier 4.Turnier 5.Turnier Gesamt Hälfte
1 (1) M.Witt 536938 175000 150000 200000 0 0 1061938 -
2 (3) M.Sax 515938 100000 40000 150000 0 0 805938 -
3 (2) H.Schaper 435000 175000 100000 70000 0 0 780000 -
4 (4) P.Linder 473125 70000 70000 0 0 0 613125 -
5 (5) F.Walter-Scheerer 453750 0 0 0 0 0 453750 -
6 (6) A.Timmermann 0 0 200000 40000 0 0 240000 -
7 (8) M.Schneider 47500 50000 40000 100000 0 0 237500 -
8 (7) W.Thimm 199375 0 0 0 0 0 199375 -
9 (9) S.Meissner 65000 30000 10000 40000 0 0 145000 -
10 (10) P.Drexler 60625 0 0 0 0 0 60625 -

Anmeldung zum 24. Turnier ("Golfen statt Sonnen"):

153+1W3, 164+1W4, 264+1W6, 169+2W2, 325+2W3, 207+2W4

zurück zur Auswahl
.