TOURNAMENT GOLF Runde 18

Lange mußte M.Witt auf einen weiteren Sieg warten, doch dann nahm M.Witt alle richtigen Schläger mit und schon war es geschehen. Mit viel Glück ging der Sieg vor M.Sax an M.Witt. Den dritten Platz belegten 2 Golfer. F.Walter-Scheerer und H.Schaperfolgten mit schon einigen Schlägen Rückstand. Und weiter ging es bergab mit allen. War der Kurs an diesm Tage so schwierig? Die Wikinger hatten wohl ein anderes Ritual beim Golfen. Lieber Trinken statt einlochen.

Wickies Wikingerturnier:     [287][195][199][270][291][351]    E.-Wert Schläger     We.
1.(2)[2857] M.Witt             3  + 6  + 6  + 4  + 1  + 5  =25 28.472  291 136 15 1  0
2.(1)[2222] M.Sax              4  + 2  + 3  + 9  + 5  + 5  =28 27.542  196  46  4 1  0
3.(3)[1678] F.Walter-Scheerer  1  + 6  + 8  + 6  + 5  + 5  =31 30.694  287 112  7 1  2
  (5)[1678] H.Schaper          4  + 6  + 6  + 5  + 4  + 6  =31 31.708  280  33 13 1  1
5.(4)[1333] W.Thimm            5  + 4  + 8  + 3  + 6  + 7  =33 30.931  244 211 25 1  4
6.(7)[1176] Stefan Meissner    6  + 5  + 4  + 5  + 8  + 7  =35 36.757  256  64  8 1  4
7.(6)[1053] P.Linder           8  + 6  + 4  + 5  + 7  + 6  =36 35.486  216 164  8 1  3
8.(8)[ 952] Matthias Schneider 7  + 9  + 7  + 4  + 9  + 5  =41 44.278  243  81  9 1  4

In der Rangliste mußte P.Linder seinen Spitzenplatz einbüßen und fiel zurück auf den 3. Tabellenplatz. Überholt wurde er von M.Sax und F.Walter-Scheerer der nun an der Spitze steht.

Rangliste:                10% 28% 44% 58% 70% 80% 88% 94% 98% 100% Punkte Änderung
1.(2) F.Walter-Scheerer  ( 2 / 1 / 3 / 5 / 1 / 3 / 5 / 2 / 1 /  3)  13130  (- 213)
2.(3) M.Sax              ( 1 / 4 / 5 / 1 / 5 / 1 / 4 / 3 / 3 /  2)  13080  (+ 204)
3.(1) P.Linder           ( 6 / 1 / 5 / 4 / 2 / 6 / 1 / 1 / 1 /  7)  12911  (- 639)
4.(4) H.Schaper          ( 4 / 7 / 1 / 2 / 2 / 8 / 1 / 3 / 4 /  3)  12047  (-  53)
5.(5) M.Witt             ( 2 / 1 / 3 / 3 / 2 / 3 / 3 / 6 / 6 /  1)  11941  (+ 921)
6.(6) W.Thimm            ( 7 / 6 / 2 / 6 / 6 / 2 / 7 / 5 / 5 /  5)   9516  (-  41)
7.(7) Stefan Meissner    ( 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 5 / 6 / 8 / 8 /  6)   5107  (+ 942)
8.(8) Matthias Schneider ( 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 7 / 8 / 6 / 7 /  8)   4712  (+ 745)
9.(9) P.Drexler          ( 4 / 5 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 /  0)    517  (- 726)

In der Geldrangliste hat sich einiges getan. M.Sax hat sich den Platz 1 zurückergattern können vor M.Witt. Verlierer war P.Linder, der von Platz 1 auf Rang 4 zurückgefallen ist.

1) (3) M. Sax              953750/2=476875+ 85000+100000+150000=811875$
2) (5) M. Witt            1007750/2=503875+ 20000+ 50000+200000=773875$
3) (2) F. Walter-Scheerer  695000/2=347500+150000+175000+ 85000=757500$
4) (1) P. Linder           702500/2=351250+200000+175000+ 10000=736250$
5) (4) H. Schaper          820000/2=410000+ 85000+ 70000+ 85000=650000$
6) (6) W. Thimm            557500/2=278750+ 50000+ 30000+ 50000=398750$
7) (7) P. Drexler          242500/2=121250+     0+     0+     0=121250$
8) (8) S. Meissner          80000/2= 40000+     0+     0+ 30000= 70000$
9) (9) M. Schneider         10000/2=  5000+ 20000+ 10000+     0= 35000$
 

Anmeldung zum 19. Turnier ("E-Mail für Dich"):
186+1W3, 202+1W4, 306+1W6, 152+2W2, 287+2W3, 158+2W4

zurück zur Auswahl
.