Tournament Golf Runde 1

Spielleiter: Michael Frenzel, Schwarzenbergstrasse 130, 89081 Ulm,

Palm Beach Cup

Und hier war es. 6 Golfprofis machten sich auf, den Palm Beach Cup zu gewinnen. Doch am Ende war es H. Schaper, der das Preisgeld für den Sieger einstecken durfte. Er schaffte es den Parcours mit 23 Schlägen vor M.Sax und W. Thimm, die lediglich einen Schlag mehr brauchten, zu absolvieren. Auf den weiteren Plätzen folgten M. Witt, P. Drexler und P. Linder. Den Glückstreffer des Tages erzielte M. Witt bei Loch Nummer 2, das er mit einem Schlag schaffte.

Platz Punkte Name [344] [185] [353] [238] [190] [255] Gesamt
1 [2857] H.Schaper 4 5 3 4 2 5 23
2 [2020] M.Sax 2 4 6 3 4 5 24
2 [2020] W.Thimm 5 3 5 3 3 5 24
4 [1538] M.Witt 4 1 7 6 4 5 27
5 [1333] P.Drexler 4 3 4 5 5 7 28
6 [1176] P.Linder 2 3 2 9 3 10 29

Die Rangliste

Platz Vw Name 10% 28% 44% 58% 70% 80% 88% 94% 98% 100% Punkte Änderung
1 (0) H.Schaper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2857 (+2857)
2 (0) M.Sax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2020 (+2020)
3 (0) W.Thimm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2020 (+2020)
4 (0) M.Witt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1538 (+1538)
5 (0) P.Drexler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1333 (+1333)
6 (0) P.Linder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1176 (+1176)

Schläger

Name 1.Schläger 2.Schläger 3.Schläger 4.Schläger Wechsel
H.Schaper 189 25 9 1 1
M.Sax 172 65 6 1 1
W.Thimm 183 54 6 1 1
M.Witt 185 108 13 1 1
P.Drexler 173 61 6 1 1
P.Linder 345 183 8 1 1

Anmeldung zum 2. Turnier ("Hole in One Cup"):

330+1W3, 246+1W4, 232+1W6, 322+2W2, 238+2W3, 203+2W4

zurück zur Auswahl
.