Tournament Golf Runde 4

Spielleiter: Michael Frenzel, Schwarzenbergstrasse 130, 89081 Ulm,

The Hole in my Heart

Schock für die Konkurrenz, als Schaper mit seinem ersten Schlag direkt einlochte. Doch sie erholten sich ziemlich schnell von dieser Sensation und siehe da, beim nächsten gelang dieses Kunststück P. Drexler, dem beim ersten Loch ein großes Malheur passierte, als er beim ausholen den Ball aus Versehen den Ball in die falsche Richtung katapultierte und der Ball im Wasser landete. Die längste Bahn war auch die Schwierigste. Doch wiederum P. Drexler war es, der sie am besten meisterte. So schob er sich von Bahn zu Bahn immer näher an die Führenden heran. Und als er auch beim vierten Loch der Beste war, glaubten alle, daß niemand diesen Wundermann, der heimlich bei Tiger Woods trainiert haben mußte, schlagen konnte, doch im Endspurt kamen zwei alte Hasen noch einmal so richtig in Fahrt und überflügelten den bis dahin so souverän spielenden P. Drexler, dem förmlich die Luft auszugehen schien, mit gekonnten Schlägen. Auch der führende M. Sax konnte ihn noch mit einer Schlußoffensive hinter sich lassen. Zum Sieger konnte allerdings keiner erklärt werden, da M. Witt und W. Thimm am Ende jeder 21 Schläge auf dem Konto hatte.

Platz Vw Punkte Name [225] [250] [254] [249] [173] [235] Gesamt E-Wert
1 (1) [2540] M.Witt 2 3 5 4 3 4 21 20.750
1 (3) [2540] W.Thimm 2 3 5 4 2 5 21 20.972
3 (2) [1678] H.Schaper 1 2 6 3 5 5 22 20.847
3 (4) [1678] M.Sax 4 3 5 4 2 4 22 22.139
5 (5) [1255] P. Drexler 6 1 4 2 7 6 26 23.465
6 (5) [1255] P.Linder 4 4 6 5 4 3 26 27.847
7 (7) [1053] F.Walter.Scheerer 4 6 6 5 5 5 31 30.090

Schläger

Name 1.Schläger 2.Schläger 3.Schläger 4.Schläger Wechsel
M.Sax 238 65 6 1 0
M.Witt 238 185 13 1 2
P.Drexler 250 61 6 1 1
W.Thimm 226 174 12 1 0
F.Walter Scheerer 169 63 8 1 1
H.Schaper 225 25 7 1 0
P.Linder 183 51 8 1 1

Nach diesem weiteren Sieg hat sich M. Witt nun auf den ersten Platz vorgearbeitet und W. Thimm hat den Abstand zu den Führenden etwas verringern können.

Die Rangliste

Platz Vw Name 10% 28% 44% 58% 70% 80% 88% 94% 98% 100% Punkte Änderung
1 (2) M.Witt 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 8782 (+2301)
2 (1) M.Sax 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 8320 (+1398)
3 (3) W.Thimm 0 0 0 0 0 0 2 4 3 1 7449 (+2325)
4 (4) H.Schaper 0 0 0 0 0 0 1 6 7 3 6330 (+1439)
5 (5) P.Drexler 0 0 0 0 0 0 5 3 5 5 5367 (+1077)
6 (6) P.Linder 0 0 0 0 0 0 6 7 4 5 4787 (+1111)
7 (7) F.Walter-Scheerer 0 0 0 0 0 0 0 4 5 7 3632 (+970)

Geldrangliste

Hier die Geldrangliste:

  1. (2) M. Witt 70000 + 150000 + 200000 + 175000 = 595000 $
  2. (1) M. Sax 125000 + 200000 + 150000 + 85000 = 560000 $
  3. (3) W. Thimm 125000 + 60000 + 100000 + 175000 = 460000 $
  4. (4) H. Schaper 200000 + 30000 + 10000 + 85000 = 325000 $
  5. (5) P. Drexler 50000 + 100000 + 40000 + 40000 = 230000 $
  6. (6) P. Linder 30000 + 10000 + 70000 + 40000 = 150000 $
  7. (7) F. Walter-Scheerer 0 + 60000 + 40000 + 10000 = 110000 $

Platz Vw Name Start 1.Turnier 2.Turnier 3.Turnier 4.Turnier 5.Turnier Gesamt Hälfte
1 (2) M.Witt 0 70000 150000 200000 175000 0 595000
2 (1) M.Sax 0 125000 200000 150000 85000 0 560000
3 (3) W.Thimm 0 125000 60000 100000 175000 0 460000
4 (4) H.Schaper 0 200000 30000 10000 85000 0 325000
5 (5) P.Drexler 0 50000 100000 40000 40000 0 230000
6 (6) P.Linder 0 30000 10000 70000 40000 0 150000
7 (7) F.Walter-Scheerer 0 0 60000 40000 10000 0 110000

Anmeldung zum 5. Turnier ("Mork vom Ork Einladungsturnier"):

339+1W3, 289+1W4, 302+1W6, 315+2W2, 215+2W3, 175+2W4

zurück zur Auswahl
.