Tournament Golf Runde 6

Spielleiter: Michael Frenzel, Schwarzenbergstrasse 130, 89081 Ulm,

Die Vitraletten Open

Was war denn nun auf einmal los. Pit Linder erklomm sich an die Spitze. Mit seinem neuen Schlägersatz konnte er zum ersten Male ein Turnier gewinnen. Doch leider war ihm das Glück nicht hold, denn auch M.Witt hatte die Schläger gut ausgewählt und konnte ebenso mit 27 Schlägen den Parcours beenden. Der im letzten Turnier so erfolgreich spielende P. Drexler fand nicht so richtig zu seinem Spiel und wurde ein ums andere Mal vom Winde verweht, so daß er nur auf dem 5 Platz landen konnte. Und auch W.Thimm hatte einen schlechten Tag, denn er mußte sich sogar mit dem letzten Platz zufrieden geben. Wo soll das noch bei ihm enden.

Platz Vw Punkte Name [273] [252] [214] [178] [333] [305] Gesamt E-Wert
1 (1) [2540] P.Linder 5 7 3 3 4 5 27 25.472
1 (3) [2540] M.Witt 7 3 5 2 5 5 27 28.361
3 (4) [1678] M.Sax 7 5 5 4 4 5 30 28.576
3 (6) [1678] H.Schaper 7 5 5 3 3 7 30 31.597
5 (2) [1333] P. Drexler 6 3 6 4 5 7 31 27.826
6 (5) [1115] W.Thimm 6 5 2 5 6 8 32 31.208
6 (7) [1115] F.Walter.Scheerer 6 5 5 4 7 5 32 32.535

Schläger

Name 1.Schläger 2.Schläger 3.Schläger 4.Schläger Wechsel
M.Sax 170 40 6 1 0
M.Witt 238 165 13 1 3
P.Drexler 250 70 6 1 2
W.Thimm 226 174 12 1 2
F.Walter Scheerer 218 169 11 1 1
H.Schaper 170 25 7 1 1
P.Linder 171 35 8 1 1

Die Rangliste wurde heftig durcheinandergewirbelt. So konnte M. Witt wieder den ersten Platz einnehmen und P.Linder machte einen gewaltigen Sprung von Platz 7 auf Platz 5. Will er noch weiter nach vorn?

Die Rangliste

Platz Vw Name 10% 28% 44% 58% 70% 80% 88% 94% 98% 100% Punkte Änderung
1 (2) M.Witt 0 0 0 0 4 2 1 1 4 1 11618 (+1908)
2 (1) M.Sax 0 0 0 0 2 1 2 3 2 3 10891 (+1007)
3 (4) H.Schaper 0 0 0 0 1 6 7 3 2 3 9103 (+1128)
4 (3) W.Thimm 0 0 0 0 2 4 3 1 7 6 8696 (+566)
5 (7) P.Linder 0 0 0 0 6 7 4 5 4 1 8061 (+2168)
6 (5) P.Drexler 0 0 0 0 5 3 5 5 4 5 7328 (+902)
7 (6) F.Walter-Scheerer 0 0 0 0 0 4 5 7 1 6 7157 (+825)

Geldrangliste

Platz Vw Name Start 1.Turnier 2.Turnier 3.Turnier 4.Turnier 5.Turnier Gesamt Hälfte
1 (2) M.Witt 322500 175000 0 0 0 0 497500 -
2 (1) M.Sax 342500 85000 0 0 0 0 427500 -
3 (4) H.Schaper 225000 85000 0 0 0 0 310000 -
4 (7) P.Linder 100000 175000 0 0 0 0 275000 -
5 (3) W.Thimm 235000 20000 0 0 0 0 255000 -
6 (5) P.Drexler 140000 50000 0 0 0 0 190000 -
7 (6) F.Walter-Scheerer 155000 20000 0 0 0 0 175000 -

Der Staat hat mit seinen Steuern zugeschlagen und mächtig einkassiert. Doch nach dem 6. Turnier haben die ersten beiden Plätze immer noch einen ziemlichen Vorsprung. P.Linder hat sich nach vorne gearbeitet. Hier vom Platz 7 auf Platz 4.

Anmeldung zum 7. Turnier ("Love is like Oxygen"):

198+1W3, 196+1W4, 305+1W6, 248+2W2, 277+2W3, 155+2W4

zurück zur Auswahl
.